计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 6% |
进口普通税率 | 50% |
进口暂定税率 | 5% |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 材质 |
3 | 加工程度(印制、非印制) |
4 | 规格 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 5% |
新西兰 | 5% |
柬埔寨 | 5% |
无 |
纸或纸板制的其他各种标签
上一条 | 4821100000 |
下一条 | 4822100000 |