计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 6% |
进口普通税率 | 50% |
进口暂定税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 材质 |
3 | 加工程度(印制、非印制) |
4 | 规格 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 5% |
新西兰 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
文莱 | 4.5% |
柬埔寨 | 4.5% |
老挝 | 4.5% |
马来西亚 | 4.5% |
新加坡 | 4.5% |
泰国 | 4.5% |
越南 | 4.5% |
印度尼西亚 | 4.5% |
菲律宾 | 4.5% |
缅甸 | 4.5% |
纸或纸板印制的各种标签
上一条 | 4820900000 |
下一条 | 4821900000 |