计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 6% |
进口普通税率 | 30% |
进口暂定税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 0% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类(瓦楞纸、皱纹牛皮纸等) |
3 | 规格(成条、成卷的宽度或成张的边长) |
4 | 签约日期 |
5 | 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
无 |
无 |
新西兰 | 0% |
瑞士 | 3% |
毛里求斯 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
无 |
瓦楞纸及纸板(成卷或成张的,不论是否穿孔)
上一条 | 4807000000 |
下一条 | 4808200000 |