| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 进口暂定税率 | 5% |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工方法(黏合多层) |
| 3 | 加工程度(未经表面涂布或未浸渍) |
| 4 | 规格(成条、成卷的宽度或成张的边长) |
| 5 | 签约日期 |
| 6 | 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |
成卷或成张的复合纸及纸板(未经表面涂布或未浸渍,不论内层是否有加强材料)
| 上一条 | 4806400000 |
| 下一条 | 4808100000 |