| 计量单位 | 千克/平方米 | 
| 进口优惠税率 | 0% | 
| 进口普通税率 | 0% | 
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% | 
| 出口税率 | 0% | 
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% | 
| 消费税率 | - | 
| 0 | 品牌类型 | 
| 1 | 出口享惠情况 | 
| 2 | 用途 | 
| 3 | 材质 | 
| 4 | 是否成卷 | 
| 5 | 是否一次成像 | 
| 6 | 是否已曝光 | 
| 7 | 规格尺寸(长x宽x厚度) | 
| 8 | 品牌(中文或外文名称) | 
| 9 | 型号 | 
| 10 | 总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和 | 
| 11 | 包装规格(张/盒或平方米/卷等) | 
| 12 | GTIN | 
| 13 | CAS | 
| 14 | 其他 | 
| 无 | 
| 无 | 
| 东盟 | 0% | 
| 无 | 
照相制版用激光照排片(宽度>610mm,长度≤200m)
| 上一条 | 3702429900 | 
| 下一条 | 3702432900 |