| 计量单位 | 千克/平方米 | 
| 进口优惠税率 | 7元/平方米 | 
| 进口普通税率 | 213元/平方米 | 
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% | 
| 出口税率 | 0% | 
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% | 
| 消费税率 | - | 
| 0 | 品牌类型 | 
| 1 | 出口享惠情况 | 
| 2 | 用途 | 
| 3 | 材质 | 
| 4 | 是否成卷 | 
| 5 | 是否一次成像 | 
| 6 | 是否已曝光 | 
| 7 | 规格尺寸(长x宽x厚度) | 
| 8 | 品牌(中文或外文名称) | 
| 9 | 型号 | 
| 10 | 总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和 | 
| 11 | 包装规格(张/盒或平方米/卷等) | 
| 12 | GTIN | 
| 13 | CAS | 
| 14 | 其他 | 
| 无 | 
| 无 | 
| 东盟 | 0% | 
| 智利 | 0% | 
| 新西兰 | 0% | 
| 秘鲁 | 0% | 
| 哥斯达黎加 | 0% | 
| 瑞士 | 0% | 
| 冰岛 | 0% | 
| 澳大利亚 | 0% | 
| 格鲁吉亚 | 0% | 
| 毛里求斯 | 4.6% | 
| 马尔代夫 | 0% | 
| 柬埔寨 | 0% | 
| 尼加拉瓜 | 13.9% | 
| 塞尔维亚 | 13.9% | 
| 香港 | 0% | 
| 澳门 | 0% | 
| 亚太 | 12.8% | 
| 澳大利亚 | 0% | 
| 文莱 | 0% | 
| 柬埔寨 | 0% | 
| 韩国 | 9.6% | 
| 老挝 | 0% | 
| 马来西亚 | 0% | 
| 新西兰 | 0% | 
| 新加坡 | 0% | 
| 泰国 | 0% | 
| 越南 | 0% | 
| 日本 | 10.2% | 
| 印度尼西亚 | 0% | 
| 菲律宾 | 0% | 
| 缅甸 | 0% | 
其他未曝光无齿孔宽长胶卷(宽长胶卷指宽度>610mm,长度>200m,非彩色摄影用)
| 上一条 | 3702429290 | 
| 下一条 | 3702432100 |