计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 12% |
进口普通税率 | 90% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 0% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 成分含量 |
3 | 包装规格 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 18.4% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
亚太 | 11% |
澳大利亚 | 16% |
文莱 | 16% |
柬埔寨 | 16% |
韩国 | 20% |
老挝 | 16% |
马来西亚 | 16% |
新西兰 | 16% |
新加坡 | 16% |
泰国 | 16% |
越南 | 16% |
日本 | 16.2% |
印度尼西亚 | 16% |
菲律宾 | 16% |
缅甸 | 16% |
含濒危鱼软骨素胶囊
上一条 | 2106909010 |
下一条 | 2106909019 |