| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 20% |
| 进口普通税率 | 90% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 17% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 0% |
| 消费税率 | 0% |
| 无 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 东盟 | 11% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 6.7% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 18.4% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 16% |
| 无 |
| 上一条 | 2106909001 |
| 下一条 | 2106909011 |