| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 3% |
| 进口普通税率 | 180% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类(黑大豆) |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 5 | 其他 |
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 0% |
| 无 |
| 上一条 | 1201901000 |
| 下一条 | 1201903000 |