| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 3% |
| 进口普通税率 | 180% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 1 | 品名 |
| 2 | 品牌类型 |
| 3 | 出口享惠情况 |
| 4 | 种类[黄大豆] |
| 5 | 转[非转]基因请注明 |
| 6 | 蛋白含量 |
| 7 | 油含量 |
| 8 | 定价方式[公式定价、现货价等] |
| 9 | 需要二次结算、无需二次结算 |
| 10 | 签约日期 |
| 11 | 有无滞期费[无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报] |
| 12 | GTIN |
| 13 | CAS |
| 14 | 其他 |
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 无 |
| 上一条 | 1201100000 |
| 下一条 | 1201902000 |