| 计量单位 | 千克/套 |
| 进口优惠税率 | 8% |
| 进口普通税率 | 70% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 材质 |
| 3 | 内部配置 |
| 4 | 规格(尺寸) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 6% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 6.4% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
其他活动房屋
| 上一条 | 9406900020 |
| 下一条 | 9503001000 |