| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 4% |
| 进口普通税率 | 17% |
| 进口暂定税率 | 2% |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 1 | 品名 |
| 2 | 品牌类型 |
| 3 | 出口享惠情况 |
| 4 | 品牌[中文及外文名称] |
| 5 | 材质 |
| 6 | 型号 |
| 7 | 如有医疗器械注册编号请申报注册编号 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 10 | 其他 |
| 无 |
| 无 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0.8% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 无 |
牙齿固定件
| 上一条 | 9021210000 |
| 下一条 | 9021310000 |