| 计量单位 | 台/千克 |
| 进口优惠税率 | 1.3% |
| 进口普通税率 | 17% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 17% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 17% |
| 消费税率 | 0% |
| 无 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| A | 入境货物通关单 |
| M | 进口商品检验 |
| 东盟 | 1.2% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 4.5% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 无 |
| 上一条 | 9018121000 |
| 下一条 | 9018129110 |