计量单位 | 架/千克 |
进口优惠税率 | 9% |
进口普通税率 | 100% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 原理 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 11.2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 7.2% |
厄瓜多尔 | 7.9% |
塞尔维亚 | 7.2% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
亚太 | 5.9% |
澳大利亚 | 23.8% |
文莱 | 23.8% |
柬埔寨 | 23.8% |
老挝 | 23.8% |
马来西亚 | 23.8% |
新西兰 | 23.8% |
新加坡 | 23.8% |
泰国 | 23.8% |
越南 | 23.8% |
使用胶片宽>35mm的其他照相机
上一条 | 9006599040 |
下一条 | 9006610000 |