计量单位 | 架/千克 |
进口优惠税率 | 9% |
进口普通税率 | 100% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
1 | 品名 |
2 | 品牌类型 |
3 | 出口享惠情况 |
4 | 用途 |
5 | 原理 |
6 | 胶片宽度 |
7 | 品牌[中文及外文名称] |
8 | 型号 |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 4% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 9% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
无 |
其他照相机(使用胶片宽度为35mm)
上一条 | 9006529000 |
下一条 | 9006591000 |