| 计量单位 | 架/千克 |
| 进口优惠税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 11% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 1 | 品名 |
| 2 | 品牌类型 |
| 3 | 出口享惠情况 |
| 4 | 用途 |
| 5 | 类型 |
| 6 | 空载重量 |
| 7 | 品牌[中文及外文名称] |
| 8 | 型号 |
| 9 | 公务机请注明 |
| 10 | 民航局注册号 |
| 11 | 飞机出厂序列号[S/N,即SERIALNUMBER] |
| 12 | 旧飞机请注明并申报飞机原生产日期 |
| 13 | GTIN |
| 14 | CAS |
| 15 | 其他 |
| 3 | 两用物项和技术出口许可证 |
| O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| 无 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 1.5% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 无 |
| 上一条 | 8802200011 |
| 下一条 | 8802200019 |