计量单位 | 架/千克 |
进口优惠税率 | 2% |
进口普通税率 | 11% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
1 | 品名 |
2 | 品牌类型 |
3 | 出口享惠情况 |
4 | 用途 |
5 | 类型 |
6 | 空载重量 |
7 | 品牌[中文及外文名称] |
8 | 型号 |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
无 |
其他空载重量不超过2吨的直升机
上一条 | 8802110010 |
下一条 | 8802121000 |