计量单位 | 辆/千克 |
进口优惠税率 | 45% |
进口普通税率 | 150% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 发动机类型 |
3 | 品牌(中文或外文名称) |
4 | 型号 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
A | 入境货物通关单 |
L | 民用商品入境验证 |
M | 进口商品检验 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 27% |
澳大利亚 | 5% |
文莱 | 5% |
柬埔寨 | 5% |
老挝 | 5% |
马来西亚 | 5% |
新西兰 | 5% |
新加坡 | 5% |
泰国 | 5% |
越南 | 5% |
其他装有电驱动电动机的摩托车
上一条 | 8711600010 |
下一条 | 8711900010 |