| 计量单位 | 辆/千克 |
| 进口优惠税率 | 45% |
| 进口普通税率 | 150% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 发动机类型 |
| 3 | 排气量 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | 型号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| 4 | 出口许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| A | 入境货物通关单 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| L | 民用商品入境验证 |
| M | 进口商品检验 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 18% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 20.2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 36% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 39% |
| 厄瓜多尔 | 39.7% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 42.8% |
| 文莱 | 42.8% |
| 柬埔寨 | 42.8% |
| 老挝 | 42.8% |
| 马来西亚 | 42.8% |
| 新西兰 | 42.8% |
| 新加坡 | 42.8% |
| 泰国 | 42.8% |
| 越南 | 42.8% |
200<排量<250毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
| 上一条 | 8711205000 |
| 下一条 | 8711205090 |