计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 6% |
进口普通税率 | 45% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 适用车型(适用于XX品牌XX车型) |
3 | 品牌(中文或外文名称) |
4 | 零部件编号 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 11.2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 7.1% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多尔 | 0% |
塞尔维亚 | 3.6% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
澳大利亚 | 20% |
文莱 | 20% |
柬埔寨 | 20% |
韩国 | 20% |
老挝 | 20% |
马来西亚 | 20% |
新西兰 | 20% |
新加坡 | 20% |
泰国 | 20% |
越南 | 20% |
日本 | 20.2% |
印度尼西亚 | 20% |
菲律宾 | 20% |
缅甸 | 20% |
中小型货车用车架(指总重量<14吨的货运车辆用)
上一条 | 8708993900 |
下一条 | 8708994900 |