计量单位 | 台/千克 |
进口优惠税率 | 6% |
进口普通税率 | 70% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 适用车型(适用于XX品牌XX车型) |
3 | 是否带驾驶室 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
4 | 出口许可证 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 5.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 5.7% |
马尔代夫 | 16% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 3.6% |
厄瓜多尔 | 3.6% |
塞尔维亚 | 3.6% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
澳大利亚 | 16% |
文莱 | 14.7% |
柬埔寨 | 14.7% |
韩国 | 14.7% |
老挝 | 14.7% |
马来西亚 | 14.7% |
新西兰 | 16% |
新加坡 | 14.7% |
泰国 | 14.7% |
越南 | 14.7% |
日本 | 15% |
印度尼西亚 | 14.7% |
菲律宾 | 14.7% |
缅甸 | 14.7% |
大型客车底盘(装有发动机的)
上一条 | 8706002200 |
下一条 | 8706004000 |