| 计量单位 | 辆 |
| 进口优惠税率 | 15% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 17% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 17% |
| 消费税率 | 0% |
| 无 |
| 4 | 出口许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| A | 入境货物通关单 |
| O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| L | 民用商品入境验证 |
| M | 进口商品检验 |
| N | 出口商品检验 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 3% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 8% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 无 |
| 上一条 | 8704224000 |
| 下一条 | 8704230002 |