计量单位 | 辆/千克 |
进口优惠税率 | 15% |
进口普通税率 | 270% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 发动机类型[电动等] |
3 | 成套散件请注明 |
4 | 座位数 |
5 | 厂牌[如与签注名称相同可省略] |
6 | 签注名称 |
7 | 功率[千瓦] |
8 | 型号 |
9 | 是否中规车请注明[中规车、非中规车] |
10 | 非中规车请注明原销售目的国车版、型[美规、欧规、加 |
11 | GTIN |
12 | CAS |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
A | 入境货物通关单 |
O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
L | 民用商品入境验证 |
M | 进口商品检验 |
东盟 | 13.5% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 22.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 22.5% |
格鲁吉亚 | 5% |
毛里求斯 | 21.4% |
无 |
仅装有驱动电动机的其他载人车辆
上一条 | 8703707900 |
下一条 | 8703800010 |