计量单位 | 辆/千克 |
进口优惠税率 | 15% |
进口普通税率 | 270% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | - |
消费税率 | - |
1 | 品名 |
2 | 品牌类型 |
3 | 出口享惠情况 |
4 | 发动机类型[柴油及驱动电动机等 |
5 | 成套散件请注明 |
6 | 座位数 |
7 | 是否可通过接插外部电源进行充电 |
8 | 车辆的厂家品牌名称 |
9 | 车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称 |
10 | 排气量[毫升] |
11 | 型号 |
12 | 是否中规车请注明[中规车、非中规车] |
13 | 非中规车请注明原销售目的国车版、型[美规、欧规、加 |
14 | GTIN |
15 | CAS |
16 | 其他 |
4 | 出口许可证 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
A | 入境货物通关单 |
O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
L | 民用商品入境验证 |
M | 进口商品检验 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 15% |
格鲁吉亚 | 5% |
毛里求斯 | 15% |
无 |
上一条 | 8703706900 |
下一条 | 8703707100 |