| 计量单位 | 辆 |
| 进口优惠税率 | 25.0% |
| 进口普通税率 | 270.0% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 17.0% |
| 出口税率 | 0.0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 17.0% |
| 消费税率 | 0.0% |
| 无 |
| 4 | 出口许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| 无 |
| 东盟 | 13.5% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 22.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 7.5% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 21.4% |
| 无 |
| 上一条 | 8703236990 |
| 下一条 | 8703236999 |