| 计量单位 | 辆/千克 |
| 进口优惠税率 | 15% |
| 进口普通税率 | 230% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 发动机类型(柴油、半柴油、汽油等) |
| 3 | 成套散件请注明 |
| 4 | 座位数 |
| 5 | 车辆的厂家品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称 |
| 7 | 排气量 |
| 8 | 型号 |
| 9 | 是否中规车请注明(中规车、非中规车) |
| 10 | 非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加 |
| 11 | GTIN |
| 12 | CAS |
| 13 | 其他 |
| 4 | 出口许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| 无 |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 22.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 7.1% |
| 马尔代夫 | 20% |
| 尼加拉瓜 | 13% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 13.5% |
| 无 |
仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动)的成套散件
| 上一条 | 8703214010 |
| 下一条 | 8703215001 |