计量单位 | 辆/千克 |
进口优惠税率 | 15% |
进口普通税率 | 90% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 发动机类型[电动等] |
3 | 成套散件请注明 |
4 | 座位数 |
5 | 厂牌[如与签注名称相同可省略] |
6 | 签注名称 |
7 | 功率[千瓦] |
8 | 规格型号 |
9 | GTIN |
10 | CAS |
4 | 出口许可证 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
A | 入境货物通关单 |
O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
L | 民用商品入境验证 |
M | 进口商品检验 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 16.2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 21.4% |
无 |
30座及以上仅装有驱动电动机的大型客车
上一条 | 8702303000 |
下一条 | 8702401010 |