| 计量单位 | 辆/千克 |
| 进口优惠税率 | 15% |
| 进口普通税率 | 230% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | 5% |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 发动机类型(汽油及驱动电动机等) |
| 3 | 成套散件请注明 |
| 4 | 座位数 |
| 5 | 车辆的厂家品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称 |
| 7 | 排气量 |
| 8 | 规格型号 |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| 11 | 其他 |
| 4 | 出口许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| A | 入境货物通关单 |
| O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| L | 民用商品入境验证 |
| M | 进口商品检验 |
| 东盟 | 5% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 11.2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 7.1% |
| 马尔代夫 | 20% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 无 |
24≤座≤29同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车
| 上一条 | 8702302010 |
| 下一条 | 8702303000 |