| 计量单位 | 只/千克 | 
| 进口优惠税率 | 8% | 
| 进口普通税率 | 20% | 
| 进口暂定税率 | 3% | 
| 增值税率 | 13% | 
| 出口税率 | 0% | 
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% | 
| 消费税率 | - | 
| 0 | 品牌类型 | 
| 1 | 出口享惠情况 | 
| 2 | 类型 | 
| 3 | 品牌(中文或外文名称) | 
| 4 | 型号 | 
| 5 | GTIN | 
| 6 | CAS | 
| 7 | 其他 | 
| 无 | 
| 无 | 
| 东盟 | 0% | 
| 智利 | 0% | 
| 巴基斯坦 | 2% | 
| 新西兰 | 0% | 
| 秘鲁 | 0% | 
| 哥斯达黎加 | 0% | 
| 瑞士 | 0% | 
| 冰岛 | 0% | 
| 澳大利亚 | 0% | 
| 韩国 | 1.6% | 
| 格鲁吉亚 | 0% | 
| 毛里求斯 | 0% | 
| 澳大利亚 | 7.2% | 
| 文莱 | 7.2% | 
| 柬埔寨 | 7.2% | 
| 老挝 | 7.2% | 
| 马来西亚 | 7.2% | 
| 新西兰 | 7.2% | 
| 新加坡 | 7.2% | 
| 泰国 | 7.2% | 
| 越南 | 7.2% | 
| 日本 | 7.3% | 
彩色投影机用的照明光源(汞蒸汽灯)
| 上一条 | 8539323000 | 
| 下一条 | 8539324010 |