| 计量单位 | 个/千克 |
| 进口优惠税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 电压 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | 型号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| 无 |
| 无 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 2.6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 8% |
| 厄瓜多尔 | 8.8% |
| 塞尔维亚 | 6% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 8% |
| 文莱 | 7.3% |
| 柬埔寨 | 7.3% |
| 韩国 | 7.3% |
| 老挝 | 7.3% |
| 马来西亚 | 7.3% |
| 新西兰 | 8% |
| 新加坡 | 7.3% |
| 泰国 | 7.3% |
| 越南 | 7.3% |
| 日本 | 7.5% |
| 印度尼西亚 | 7.3% |
| 菲律宾 | 7.3% |
| 缅甸 | 7.3% |
电压≤1000伏的灯座
| 上一条 | 8536500090 |
| 下一条 | 8536690000 |