| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 4#2% |
| 进口普通税率 | 100% |
| 进口暂定税率 | 1-6月:3%% |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等] |
| 3 | 是否带有数字信号处理电路 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | 型号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 东盟 | 2.6% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 4% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2.4% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 3.6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 无 |
手机、平板电脑用取像模块
| 上一条 | 8529904210 |
| 下一条 | 8529904290 |