计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 4#2% |
进口普通税率 | 100% |
进口暂定税率 | 1-6月:3%% |
增值税率 | 17% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 17% |
消费税率 | 0% |
无 |
无 |
无 |
东盟 | 2.6% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 2.4% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.6% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
无 |
上一条 | 8529904201 |
下一条 | 8529904210 |