计量单位 | 台/千克 |
进口优惠税率 | 15% |
进口普通税率 | 130% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 显示原理 |
4 | 显示屏幕尺寸 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | 型号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 5% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 21% |
新西兰 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
塞尔维亚 | 13% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
亚太 | 10.5% |
无 |
上一条 | 8528721900 |
下一条 | 8528722200 |