计量单位 | 台/千克 |
进口优惠税率 | 0% |
进口普通税率 | 130% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
1 | 品名 |
2 | 品牌类型 |
3 | 出口享惠情况 |
4 | 用途 |
5 | 高清摄像头报玻璃镜头层数 |
6 | 高清摄像头报接口类型[是否USB2.0以上接口] |
7 | 高清摄像头报硬件传感器像素 |
8 | 是否可装内置存储装置 |
9 | 品牌[中文及外文名称] |
10 | 型号 |
11 | GTIN |
12 | CAS |
13 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
无 |
上一条 | 8525801302 |
下一条 | 8525802100 |