计量单位 | 个/千克 |
进口优惠税率 | 8% |
进口普通税率 | 40% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 平面显示模组类型(有机发光二极管) |
4 | 是否含驱动器或控制电路 |
5 | 尺寸 |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 型号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2.4% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 5.4% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 4.8% |
厄瓜多尔 | 0% |
塞尔维亚 | 6.4% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
澳大利亚 | 9.6% |
文莱 | 9.6% |
柬埔寨 | 9.6% |
韩国 | 9.6% |
老挝 | 9.6% |
马来西亚 | 9.6% |
新西兰 | 9.6% |
新加坡 | 9.6% |
泰国 | 9.6% |
越南 | 9.6% |
日本 | 9.7% |
印度尼西亚 | 9.6% |
菲律宾 | 9.6% |
缅甸 | 9.6% |
其他有机发光二极管(OLED)模组(含驱动器或控制电路,不论是否装有触摸屏)
上一条 | |
下一条 | 0101101010 |