| 计量单位 | 个/千克 |
| 进口优惠税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 平面显示模组类型(液晶) |
| 4 | 是否含驱动器或控制电路 |
| 5 | 尺寸 |
| 6 | 品牌(中文或外文名称) |
| 7 | 型号 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 10 | 其他 |
| 无 |
| 无 |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 2.3% |
| 韩国 | 5% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 4.5% |
| 文莱 | 4.5% |
| 柬埔寨 | 4.5% |
| 老挝 | 4.5% |
| 马来西亚 | 4.5% |
| 新西兰 | 4.5% |
| 新加坡 | 4.5% |
| 泰国 | 4.5% |
| 越南 | 4.5% |
| 日本 | 5% |
其他液晶模组(含驱动器或控制电路,不论是否装有触摸屏)
| 上一条 | 8524914000 |
| 下一条 | 8524919010 |