计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 0% |
进口普通税率 | 17% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
1 | 品名 |
2 | 品牌类型 |
3 | 出口享惠情况 |
4 | 用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等] |
5 | 显示屏或显示模块请申报尺寸[英寸] |
6 | 显示屏或显示模块请申报种类[如LED、OLED等] |
7 | 显示屏或显示模块请申报是否需要二次加工 |
8 | 品牌[中文及外文名称] |
9 | 型号 |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
无 |
无 |
无 |
无 |
手持式无线电话机用零件(天线除外)
上一条 | 8517702000 |
下一条 | 8517704000 |