| 计量单位 | 台/千克 |
| 进口优惠税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 进口暂定税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途(工业用,实验室用) |
| 3 | 加热原理 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | 型号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |
| 澳大利亚 | 9% |
| 文莱 | 9% |
| 柬埔寨 | 9% |
| 老挝 | 9% |
| 马来西亚 | 9% |
| 新西兰 | 9% |
| 新加坡 | 9% |
| 泰国 | 9% |
| 越南 | 9% |
| 日本 | 9.1% |
其他感应或介质损耗的加热设备(包括实验室用)
| 上一条 | 8514400001 |
| 下一条 | 8514901000 |