计量单位 | 个/千克 |
进口优惠税率 | 10% |
进口普通税率 | 45% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 功能 |
4 | 适用车型(适用于XX品牌XX车型) |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | 零部件编号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 5% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 8% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 8% |
厄瓜多尔 | 9% |
塞尔维亚 | 6% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
无 |
车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器
上一条 | 8512309000 |
下一条 | 8512900000 |