计量单位 | 个/千克 |
进口优惠税率 | 5% |
进口普通税率 | 11% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 功能 |
4 | 品牌 |
5 | 型号 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 1.5% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
无 |
上一条 | 8511309000 |
下一条 | 8511401010 |