| 计量单位 | 个/千克 |
| 进口优惠税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 进口暂定税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 9% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 电极材质(铅酸、镍镉、镍铁、镍氢、锂离子等) |
| 4 | 比能量 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 型号 |
| 7 | 容量 |
| 8 | 是否含汞 |
| 9 | 额定电压 |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| 12 | 其他 |
| A | 入境货物通关单 |
| M | 进口商品检验 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 1.2% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 9.6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 11.4% |
| 文莱 | 11.4% |
| 柬埔寨 | 11.4% |
| 老挝 | 11.4% |
| 马来西亚 | 11.4% |
| 新西兰 | 11.4% |
| 新加坡 | 11.4% |
| 泰国 | 11.4% |
| 越南 | 11.4% |
纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体(容量≥10Ah,比能量≥110Wh/kg)
| 上一条 | 8507600002 |
| 下一条 | 8507600020 |