计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 5% |
进口普通税率 | 11% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等) |
3 | 品牌(中文或外文名称) |
4 | 型号 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 1.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多尔 | 0% |
塞尔维亚 | 0% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
澳大利亚 | 3% |
文莱 | 3% |
柬埔寨 | 3% |
韩国 | 3% |
老挝 | 3% |
马来西亚 | 3% |
新西兰 | 3% |
新加坡 | 3% |
泰国 | 3% |
越南 | 3% |
日本 | 3.8% |
印度尼西亚 | 3% |
菲律宾 | 3% |
缅甸 | 3% |
联合收割机用零件
上一条 | 8433609000 |
下一条 | 8433909000 |