计量单位 | 台/千克 |
进口优惠税率 | 9% |
进口普通税率 | 30% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 推进方式 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | 最大提升高度(距离) |
7 | 最大提升重量 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
M | 进口商品检验 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 7.2% |
厄瓜多尔 | 7.9% |
塞尔维亚 | 5.4% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
澳大利亚 | 5.4% |
文莱 | 5.4% |
柬埔寨 | 5.4% |
韩国 | 5.4% |
老挝 | 5.4% |
马来西亚 | 5.4% |
新西兰 | 5.4% |
新加坡 | 5.4% |
泰国 | 5.4% |
越南 | 5.4% |
日本 | 5.7% |
印度尼西亚 | 5.4% |
菲律宾 | 5.4% |
缅甸 | 5.4% |
其他电动机推动的机动叉车或升降搬运车
上一条 | 8427102000 |
下一条 | 8427201000 |