计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 9% |
进口普通税率 | 130% |
进口暂定税率 | 6% |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等) |
3 | 适用机型的制冷温度和容积 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
3 | 两用物项和技术出口许可证 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 7.2% |
厄瓜多尔 | 7.2% |
塞尔维亚 | 5.4% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
澳大利亚 | 6% |
文莱 | 6% |
柬埔寨 | 6% |
韩国 | 6% |
老挝 | 6% |
马来西亚 | 6% |
新西兰 | 6% |
新加坡 | 6% |
泰国 | 6% |
越南 | 6% |
日本 | 6.4% |
印度尼西亚 | 6% |
菲律宾 | 6% |
缅甸 | 6% |
耐腐蚀冷凝器(20平方米>换热面积>0.15平方米)
上一条 | 8418999200 |
下一条 | 8418999990 |