计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 9% |
进口普通税率 | 130% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等) |
3 | 适用机型的制冷温度和容积 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 14.4% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 7.2% |
厄瓜多尔 | 7.9% |
塞尔维亚 | 7.2% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
亚太 | 5.9% |
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 10.8% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 11.5% |
印度尼西亚 | 0% |
菲律宾 | 0% |
缅甸 | 0% |
冷藏或冷冻设备专用的特制家具
上一条 | 8418699090 |
下一条 | 8418991000 |