| 计量单位 | 台 |
| 进口优惠税率 | 9.0% |
| 进口普通税率 | 14.0% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 17.0% |
| 出口税率 | 0.0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 17.0% |
| 消费税率 | 0.0% |
| 无 |
| O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| B | 出境货物通关单 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| N | 出口商品检验 |
| 东盟 | 6.3% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 6.3% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 4.8% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 无 |
| 上一条 | 8408201001 |
| 下一条 | 8408201010 |