计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 8% |
进口普通税率 | 90% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(工业用、非工业用、研磨机用等) |
3 | 材质(无可锻性铸铁等) |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
无 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 5.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 4.8% |
厄瓜多尔 | 6.4% |
塞尔维亚 | 6.4% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
亚太 | 4.8% |
澳大利亚 | 16% |
文莱 | 16% |
柬埔寨 | 16% |
老挝 | 16% |
马来西亚 | 16% |
新西兰 | 16% |
新加坡 | 16% |
泰国 | 16% |
越南 | 16% |
印度尼西亚 | 16% |
菲律宾 | 16% |
缅甸 | 16% |
非工业用未列名可锻性铸铁制品(包括铸钢制品)
上一条 | 7325991000 |
下一条 | 7326110000 |