| 计量单位 | 千克/个 | 
| 进口优惠税率 | 7% | 
| 进口普通税率 | 80% | 
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% | 
| 出口税率 | 0% | 
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% | 
| 消费税率 | - | 
| 0 | 品牌类型 | 
| 1 | 出口享惠情况 | 
| 2 | 材质 | 
| 3 | 原理(非电热) | 
| 4 | 燃料种类(液体、固体、气体燃料) | 
| 5 | 品牌(中文或外文名称) | 
| 6 | 型号 | 
| 7 | GTIN | 
| 8 | CAS | 
| 9 | 其他 | 
| 无 | 
| 无 | 
| 东盟 | 0% | 
| 智利 | 0% | 
| 新西兰 | 0% | 
| 秘鲁 | 0% | 
| 哥斯达黎加 | 0% | 
| 瑞士 | 0% | 
| 冰岛 | 0% | 
| 澳大利亚 | 0% | 
| 韩国 | 9.4% | 
| 格鲁吉亚 | 0% | 
| 毛里求斯 | 0% | 
| 马尔代夫 | 0% | 
| 柬埔寨 | 0% | 
| 尼加拉瓜 | 0% | 
| 厄瓜多尔 | 4.2% | 
| 塞尔维亚 | 4.2% | 
| 香港 | 0% | 
| 澳门 | 0% | 
| 澳大利亚 | 16.8% | 
| 文莱 | 16.8% | 
| 柬埔寨 | 16.8% | 
| 韩国 | 16.8% | 
| 老挝 | 16.8% | 
| 马来西亚 | 16.8% | 
| 新西兰 | 16.8% | 
| 新加坡 | 16.8% | 
| 泰国 | 16.8% | 
| 越南 | 16.8% | 
| 印度尼西亚 | 16.8% | 
| 菲律宾 | 16.8% | 
| 缅甸 | 16.8% | 
其他器具,包括使用固体燃料的
| 上一条 | 7321820000 | 
| 下一条 | 7321900000 |