| 计量单位 | 千克/个 | 
| 进口优惠税率 | 7% | 
| 进口普通税率 | 80% | 
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% | 
| 出口税率 | 0% | 
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% | 
| 消费税率 | - | 
| 0 | 品牌类型 | 
| 1 | 出口享惠情况 | 
| 2 | 材质 | 
| 3 | 原理(非电热) | 
| 4 | 燃料种类(液体、固体、气体燃料) | 
| 5 | 品牌(中文或外文名称) | 
| 6 | 型号 | 
| 7 | GTIN | 
| 8 | CAS | 
| 9 | 其他 | 
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 
| 无 | 
| 东盟 | 0% | 
| 智利 | 0% | 
| 巴基斯坦 | 4.6% | 
| 新西兰 | 0% | 
| 秘鲁 | 0% | 
| 哥斯达黎加 | 0% | 
| 瑞士 | 0% | 
| 冰岛 | 0% | 
| 澳大利亚 | 0% | 
| 韩国 | 10.3% | 
| 格鲁吉亚 | 0% | 
| 毛里求斯 | 0% | 
| 马尔代夫 | 0% | 
| 柬埔寨 | 0% | 
| 尼加拉瓜 | 0% | 
| 厄瓜多尔 | 4.2% | 
| 塞尔维亚 | 4.2% | 
| 香港 | 0% | 
| 澳门 | 0% | 
| 亚太 | 4.2% | 
| 澳大利亚 | 18.4% | 
| 文莱 | 18.4% | 
| 柬埔寨 | 18.4% | 
| 老挝 | 18.4% | 
| 马来西亚 | 18.4% | 
| 新西兰 | 18.4% | 
| 新加坡 | 18.4% | 
| 泰国 | 18.4% | 
| 越南 | 18.4% | 
| 印度尼西亚 | 18.4% | 
| 菲律宾 | 18.4% | 
| 缅甸 | 18.4% | 
可使用气体燃料的其他家用器具
| 上一条 | 7321190000 | 
| 下一条 | 7321820000 |