| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 2% |
| 进口普通税率 | 11% |
| 进口暂定税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 形状[方锭等] |
| 3 | 材质[不锈钢] |
| 4 | 截面形状[正方形等] |
| 5 | 钢号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 无 |
其他不锈钢半制成品
| 上一条 | 7218910000 |
| 下一条 | 7218990010 |